Wohnmobile & Preise
Ein sportliches und wendiges Reisemobil (Kastenwagen) für 2 Personen, Einzelbetten im Heck und umfangreicher Serienausstattung. Highlights: 2 Schlafplätze, erweiterbar zum Riesenbett , 4 Sitzplätze, schwenkbarer Fahrradträger, Markise, Rückfahrkamera, Photovoltaikanlage, Panorama Sky-Roof, Euro 6 Norm.
Saisonübersicht 2024 | |||||
Saison | Zeitraum | Preis | |||
Vorsaison | 01.04. - 17.05. | 110 €/Tag | |||
Zwischensaison | 15.05. - 26.07. | 115 €/Tag | |||
Hauptsaison | 27.07. - 08.09. | 135 €/Tag | |||
Nachsaison | 09.09. - 30.09. | 115 €/Tag | |||
Sparsaison | 01.10. - 31.10. | 110 €/Tag | |||
Servicepauschale | 130 € |
Angegebene Preise sind Endpreise.
Mit unserem Buchungskalender Sunsportmobil lassen sich schnell mögliche Verfügbarkeiten für dieses Fahrzeug ermitteln.
Teilintegriertes Wohnmobil der Oberklasse für 4 Personen mit Queensbett im Heck, Hubbett vorne und umfangreicher Serienausstattung. Highlights: 4 Schlafplätze, 4 Sitzplätze, Fahrradträger, Rückfahrkamera, Photovoltaikanlage, Dusche und WC getrennt, Euro 6d Norm
Saisonübersicht 2024 | |||||
Saison | Zeitraum | Preis | |||
Vorsaison | 01.04. - 17.05. | 115 €/Tag | |||
Zwischensaison | 18.05. - 26.07. | 120 €/Tag | |||
Hauptsaison | 27.07. - 08.09. | 140 €/Tag | |||
Nachsaison | 09.09. - 30.09. | 120 €/Tag | |||
Sparsaison | 01.10. - 31.10. | 115 €/Tag | |||
Servicepauschale | 130 € |
Angegebene Preise sind Endpreise.
Mit unserem Buchungskalender Sunkissmobil lassen sich schnell mögliche Verfügbarkeiten für dieses Fahrzeug ermitteln.
Teilintegriertes Wohnmobil der Oberklasse für 5 Personen mit Einzelbetten im Heck, Hubbett vorne und umfangreicher Serienausstattung. Highlights: Automatikgetriebe, 5 Schlafplätze, 5 Sitzplätze, Fahrradträger, Rückfahrkamera, Photovoltaikanlage, Dusche und WC getrennt, Euro 6d Norm
Saisonübersicht 2024 | |||||
Saison | Zeitraum | Preis | |||
Vorsaison | 01.04. - 17.05. | 115 €/Tag | |||
Zwischensaison | 18.05. - 26.07. | 120 €/Tag | |||
Hauptsaison | 27.07. - 08.09. | 140 €/Tag | |||
Nachsaison | 09.09. - 30.09. | 120 €/Tag | |||
Sparsaison | 01.10. - 31.10. | 115 €/Tag | |||
Servicepauschale | 130 € |
Angegebene Preise sind Endpreise.
Mit unserem Buchungskalender Sunsetmobil lassen sich schnell mögliche Verfügbarkeiten für dieses Fahrzeug ermitteln.